| Product name | Model number(s) |
| ML310T01 P2.53/533 SP3548 EMEA SRP EU | 470060-623 |
| server tc2120 special product | 341332-AA1, 342543-D61, 342544-D61 |
| tc2120 C2.0GHz 128KB 128MB 1P 40GB ATA TWR | 323741-001, 323741-201 |
| tc2120 C2.0GHz 128KB 128MB 1P 40GB ATA TWR A/P | 323741-371 |
| tc2120 C2.0GHz 128KB 128MB 1P 40GB ATA TWR Austral | 323741-011 |
| tc2120 C2.0GHz 128KB 128MB 1P 40GB ATA TWR Europe | 323741-421 |
| tc2120 C2.0GHz 128KB 128MB 1P 40GB ATA TWR France | 323741-051 |
| tc2120 C2.0GHz 128KB 128MB 1P 40GB ATA TWR Germany | 323741-041 |
| tc2120 C2.0GHz 128KB 128MB 1P 40GB ATA TWR Japan | 323741-291 |
| tc2120 C2.0GHz 128KB 128MB 1P 40GB ATA TWR UK | 323741-031 |
| TC2120 Entry Level Server | 323744-AB1, 332801-AA1, 335877-AA1, 470061-208, 470061-838 |
| tc2120 entry-level server Celeron 1.8Ghz Asia Pac | 308644-371 |
| tc2120 entry-level server Celeron 1.8Ghz Australia | 308644-011 |
| tc2120 entry-level server Celeron 1.8Ghz Euro | 308644-421 |
| tc2120 entry-level server Celeron 1.8Ghz France | 308644-051 |
| tc2120 entry-level server Celeron 1.8Ghz Germany | 308644-041 |
| tc2120 entry-level server Celeron 1.8Ghz Japan | 308644-291 |
| tc2120 entry-level server Celeron 1.8Ghz UK | 308644-031 |
| tc2120 entry-level server Celeron 1.8Ghz USA | 308644-001, 323742-011, 323742-031, 323742-041, 323742-051, 323742-201, 323742-291, 323742-371, 323742-421, 323742-AA1, 323742-AB1, 323742-AD1, 323742R-001, 323742R-011, 323742R-371, 323743-011, 323743-031, 323743-041, 323743-051, 323743-201, 323743-291, 323743-371, 323743-421, 323743-AA1, 323743-AB1, 323743-AD1, 323743R-001, 323744-011, 323744-031, 323744-041, 323744-051, 323744-061, 323744-071, 323744-201, 323744-371, 323744-421 |
| tc2120 entry-level server Celeron 2.2GHz USA | 345692-001 |
| tc2120 entry-level server Pentium IV 2.8GHz USA | 335876-001, 335877-001, 335878-001 |
| TC2120 P2.53/533 SP3522TV EMEA SRP EU | 470059-888 |
| TC2120 P2.63/533 ATA SP3569TV SRP GR | 470061-206 |
| TC2120 P2.63/533 ATA SP3569TV SRP UK | 470061-205 |
| tc2120 P2.66GHz 512KB 256MB 1P 36GB SCSI TWR | 335874-001, 335874-201 |
| tc2120 P2.66GHz 512KB 256MB 1P 36GB SCSI TWR A/P | 335874-371 |
| tc2120 P2.66GHz 512KB 256MB 1P 36GB SCSI TWR Japan | 335874-291 |
| tc2120 P2.66GHz 512KB 256MB 1P 36GB SCSI TWR Korea | 335874-AD1 |
| tc2120 P2.66GHz 512KB 256MB 1P 36GB SCSI TWR PRC | 335874-AA1 |
| tc2120 P2.66GHz 512KB 256MB 1P 36GB SCSI TWR UK | 335874-031 |
| tc2120 P2.66GHz 512KB 256MB 1P 36GB SCSI W2K A/P | 335875-371 |
| tc2120 P2.66GHz 512KB 256MB 1P 36GB SCSI W2K Europ | 335875-421 |
| tc2120 P2.66GHz 512KB 256MB 1P 36GB SCSI W2K Franc | 335875-051 |
| tc2120 P2.66GHz 512KB 256MB 1P 36GB SCSI W2K Germa | 335875-041 |
| tc2120 P2.66GHz 512KB 256MB 1P 36GB SCSI W2K Italy | 335875-061 |
| tc2120 P2.66GHz 512KB 256MB 1P 36GB SCSI W2K Spain | 335875-071 |
| tc2120 P2.66GHz 512KB 256MB 1P 36GB SCSI W2K Taiwa | 335875-AB1 |
| tc2120 P2.66GHz 512KB 256MB 1P 36GB SCSI W2K TWR | 335875-001, 335875-201 |
| tc2120 P2.66GHz 512KB 256MB 1P 36GB SCSI W2K UK | 335875-031 |
| tc2120 P2.66GHz 512KB 256MB 1P 36GBSCSI TWR Austri | 335874-011 |
| tc2120 P2.66GHz 512KB 256MB 1P 36GBSCSI TWR Europe | 335874-421 |
| tc2120 P2.66GHz 512KB 256MB 1P 36GBSCSI TWR France | 335874-051 |
| tc2120 P2.66GHz 512KB 256MB 1P 36GBSCSI TWR German | 335874-041 |
| tc2120 P2.66GHz 512KB 256MB 1P 36GBSCSI TWR Taiwan | 335874-AB1 |
| tc2120 P2.66GHz 512KB 256MB 1P 40GB ATA TWR | 335873-001, 335873-201 |
| tc2120 P2.66GHz 512KB 256MB 1P 40GB ATA TWR A/P | 335873-371 |
| tc2120 P2.66GHz 512KB 256MB 1P 40GB ATA TWR Europe | 335873-421 |
| tc2120 P2.66GHz 512KB 256MB 1P 40GB ATA TWR France | 335873-051 |
| tc2120 P2.66GHz 512KB 256MB 1P 40GB ATA TWR Japan | 335873-291 |
| tc2120 P2.66GHz 512KB 256MB 1P 40GB ATA TWR PRC | 335873-AA1 |
| tc2120 P2.66GHz 512KB 256MB 1P 40GB ATA TWR Taiwan | 335873-AB1 |
| | 335873-031, 335873-041, 335875-011, 323742-001, 323743-001, 323744-001, 335873-011, 335877-421 |