| Product name | Model number(s) |
| | 358971-B21, 358971-B22 |
| 6105 Virtual Library Rmkt System | AF728AR |
| 6109 Virtual Library Rmkt System | AG167AR |
| 6510 Virtual Library Rmkt System | AF729AR |
| 6518 Virtual Library Rmkt System | AG168AR |
| 6840 Virtual Library Rmkt System | AG051AR |
| AMD O850 2.4GHz/800 1MB Rmkt DL585 Proc | 366725R-B21 |
| AMD Opteron 850 2.4GHz-1MB DL585 Processor Option | 366725-B21 |
| DL385 2.2 DC 2P SPMD6088 Server | 432276-421 |
| DL385 2.2 DC 2P SPMD6089 Server | 432277-421 |
| DL385 O2.4 DN0501 MSN Server | 392423-001 |
| DL385 O2.4 DN0502 MSN Server | 392424-001 |
| DL385 O2.4 JC0503 US Server | 396532-001 |
| DL385 X2.4 1P SP5512IT Server | 390728-421 |
| DL385G1 1.8 SP5098RU Server | 470063-452 |
| DL385G1 2.2 1P SP5108CH Server | 470063-482 |
| DL385G1 2.4 SP4444AP Server | 470063-506 |
| DL385G1 2.6 2P SP5102NO Server | 470063-525 |
| DL385G1 2.6 4P SP5103NO Server | 470063-466 |
| DL385G1 2.6 SP4443AP Server | 470063-505 |
| DL385G1 2.6 SP4445AP Server | 470063-507 |
| DL385G1 2.6 SP5078AT Server | 470063-360 |
| DL385R O2.6 2P SP5101NO Svr | 470063-480 |
| DL580 Pilot EU Server | 470062-708, 470062-709, 470062-710, 470062-711 |
| DL585 O1.60GHz 2P CN Rmkt Server | 356818R-AA1 |
| DL585 O1.8GHz CN Rack Rmkt Server | 356819R-AA1 |
| DL585 O2.2 DC PC2700 EU Rmkt Svr | 383357R-421 |
| DL585 O2.2GHz CN Rack Rmkt Server | 356820R-AA1 |
| DL585 O2.2GHz JP Rmkt Rack Server | 356820R-291 |
| DL585 O2.4GHz 2P/2700 AP Rck Rmkt Svr | 378020R-371 |
| DL585 O2.4GHz 2P/2700 CN Rck Rmkt Svr | 378020R-AA1 |
| DL585 O2.4GHz 2P/2700 EU Rck Rmkt Svr | 378020R-421 |
| DL585 O2.4GHz 2P/2700 JP Rck Rmkt Svr | 378020R-291 |
| DL585 O2.4GHz 2P/2700 Rck Rmkt Svr | 378020R-001 |
| DL585G1 SP4681TV UK Server | 470062-870 |
| DL585R 02.4 4P SP4637 EU Server | 470062-628 |
| DL585R O2.2 MSN25268 Server | 382087-001 |
| DL585R O2.4 4P SP4636 AP Server | 375419-371 |
| DL585R O2.4 4P SP4636 EU Server | 470062-627 |
| DL585R O2.4 4P SP4636 Server | 375419-001 |
| DL585R O2.4 4P SP4637 AP Server | 375420-371 |
| DL585R O2.4 4P SP4637 Server | 375420-001 |
| DL585R O2.4 SG0528 US Server | 397614-001 |
| DL585R01 O1.8 2P SP5002NL Server | 470063-047 |
| DL585R01 O1.8 2P SP4588NL Server | 372103-B21 |
| DL585R01 O1.8 4P SP4589NL Server | 372102-B21 |
| DL585R01 O2.2 4P SP4573NL Server | 371259-B21 |
| DL585R01 O2.2 4P VZ23854 Server | 378878-B21 |
| DL585R01 O2.2 4P VZ23855 Server | 378879-B21 |
| DL585R01 O2.4 2P 4187BE Server | 470062-732 |
| DL585R01 O2.4 2P/2700 SP5058NL Svr | 470063-315 |
| | 393805-001, 380613-001, 380613-371, 380613-421, 365504R-AA1, 365504R-421, 365504R-001, 365504R-291, 365504R-371, 371260-B21, 398370-001, 398370-201, 398370-291, 398370-371, 398370-421, 398370-AA1, 407615-001, 407615-421, 407613-001, 407613-201, 407613-291, 407613-371, 407613-421, 407613-AA1, 382608-B21, 393622-405, 393622-B21, 373545-001, 373545-201, 373545-291, 373545-371, 373545-421, 373545-AA1, 376138-001, 376138-201, 376138-291, 376138-371, 376138-421, 376138-AA1, 391108-001, 391108-201, 391108-291, 391108-371, 391108-421, 391108-AA1, 391109-001, 391109-291, 391109-371, 391109-421, 391109-AA1, 391110-001, 391110-291, 391110-371, 391110-421, 391110-AA1, 391111-001, 391111-291, 391111-371, 391111-421, 391111-AA1, 391112-001, 391112-201, 391112-291, 391112-371, 391112-421, 391112-AA1, 399684-001, 399684-201, 399684-291, 399684-371, 399684-421, 399684-AA1, 356818-291, 356818-AA1, 356818R-B21, 356819R-B21, 356820-201, 356820R-B21, 365504-001, 365504-201, 380124R-421, 397841-001, 397842-001, 356818-B21, 356819-291, 356819-AA1, 356819-B21, 356820-291, 356820-AA1, 356820-B21, 365504-291, 365504-371, 365504-421, 365504-AA1, 378020-001, 378020-201, 378020-291, 378020-371, 378020-421378020-AA1380124-001 |