| Product name | Model number(s) |
| 72GB 15k 2.5 SAS Rmkt Drive | 431935R-B21 |
| 72GB 15K rpm SFF SAS Drive | 431935-B21 |
| BL860c Single Processor Blade Server | AD217A, AD217AR |
| DL360R05 X3.2/1066 4M 1G Rmkt Svr | 399519R-001 |
| DL380R05 CTO Rmkt Svr | 391835R-B21 |
| DL385R02 CTO Rmkt Chassis | 414109R-B21 |
| DL585R02 CTO Rmkt Chassis | 418633R-B21 |
| Integrity 73GB 15k SAS Drive | AD379A, AD379AR |
| Integrity BL870c Server Blade | AH232A, AH232AR |
| Intel Xeon 5050 BL460c Processor | 409597-B21 |
| Intel Xeon 5060 BL460c Processor | 409599-B21 |
| Intel Xeon 5063 BL460c Processor | 409598-B21 |
| Intel Xeon 5080 BL460c Processor | 409600-B21 |
| ProLiant BL460c Base Model Server | 404667-B21 |
| ProLiant BL460c G1 5063 2G 1P Svr | 404664-B21 |
| ProLiant BL460c G1 5063 2G Rmkt Svr | 404664R-B21 |
| ProLiant BL460c G1 CTO Rmkt Chassis | 404667R-B21 |
| ProLiant BL460c Server (404663-xxx) | 404663-B21 |
| ProLiant BL465c 2210 1.8GHz Dual Core 1GB High- | 403433-B21 |
| ProLiant BL465c 2214 2.2GHz Dual Core 2GB High- | 403434-B21 |
| ProLiant BL465c 2216 2.4GHz Dual Core 2GB High- | 407234-B21 |
| ProLiant BL465c 2218 2.6GHz Dual Core 2GB Blade | 407235-B21 |
| ProLiant BL465c Base Model Server | 403435-B21 |
| ProLiant BL465c G1 CTO Rmkt Blade | 403435R-B21 |
| ProLiant BL465cG1 2210HE DC Rmkt Svr | 403433R-B21 |
| ProLiant BL465cG1 2214HE DC Rmkt Svr | 403434R-B21 |
| ProLiant BL465cG1 2216HE DC Rmkt Svr | 407234R-B21 |
| ProLiant BL465cG1 2218 DC Rmkt Svr | 407235R-B21 |
| ProLiant BL685c 8222 3.0GHz Dual Core 2P Blade | 454906-B21 |
| ProLiant DL360 G5 5110 1.6GHz-1GB Entry Rack Se | 416559-001, 416559-201, 416559-291, 416559-371, 416559-421, 416559-AA1 |
| ProLiant DL360 G5 5120 1.86GHz-1GB Entry Rack S | 416560-001, 416560-201, 416560-291, 416560-371, 416560-421, 416560-AA1 |
| ProLiant DL360 G5 5130 2.0GHz-1GB Entry Rack Se | 416561-001, 416561-201, 416561-291, 416561-371, 416561-421, 416561-AA1 |
| ProLiant DL360 G5 5140 2.33GHz-1GB Rack Server | 416562-001, 416562-201, 416562-291, 416562-371, 416562-421, 416562-AA1 |
| ProLiant DL360 G5 Rack Server (399516-xx1) | 399516-001, 399516-201, 399516-291, 399516-371, 399516-421, 399516-AA1 |
| ProLiant DL360 G5 Rack Server (399517-xx1) | 399517-001, 399517-201, 399517-291, 399517-371, 399517-421, 399517-AA1 |
| ProLiant DL360 G5 Rack Server (399519-xx1) | 399519-001, 399519-201, 399519-291, 399519-371, 399519-421, 399519-AA1 |
| ProLiant DL360 G5 Rack Server (399520-xx1) | 399520-001, 399520-201, 399520-291 |
| ProLiant DL360 G5 Rack Server (405167-xx1) | 405167-001, 405167-201, 405167-291, 405167-371, 405167-421, 405167-AA1 |
| ProLiant DL380 G5 5060 3.2GHz 2GB Rack Server | 397307-371, 397307-421 |
| ProLiant DL380 G5 Base Model Server | 391835-B21 |
| ProLiant DL380 G5 Rack Server (391830-xx1) | 391830-001 |
| ProLiant DL380 G5 Rack Server (391831-xx1) | 391831-001 |
| ProLiant DL380 G5 Rack Server (391832-xx1) | 391832-001 |
| ProLiant DL380 G5 Rack Server (397307-xx1) | 397307-001 |
| ProLiant DL380 G5 Rack Server (397308-xx1) | 397308-001 |
| ProLiant DL385 G2 2214 2.2GHz 2GB High-Efficien | 407429-371, 407429-421 |
| ProLiant DL385 G2 2218 2.6GHz Dual Core 2GB Rac | 407424-201, 407424-371, 407424-421 |
| ProLiant DL385 G2 Base Model Server | 414109-B21 |
| ProLiant DL385 G2 Rack Server | 407424-001, 407429-001, 408835-001, 408838-001, 408838-201, 408838-291, 408838-371, 408838-421, 408838-AA1, 408838R-291 |
| ProLiant DL785 G5 Configure-to-order Rack Chass | AH233A, AH233AR |
| rx6600 Four Processors Base System | AD134A |
| | AD134AR, AB464A, AB464AR, AD133A, AD133AR, AD132A, AD132AR, 409597-L21, 409597R-B21, 409597R-L21, 409599R-B21, 409598-L21, 409598R-B21, 409598R-L21, 409600R-B21 |